This is a listing of all Ritual Monsters
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | Card Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archfiend Matador | デーモンズ・マタドール | DARK | 66 | Fiend | 00 | 00 | |
| Black Luster Soldier | カオス・ソルジャー | EARTH | 88 | Warrior | 30003,000 | 25002,500 | 05405694 |
| Chakra | チャクラ | DARK | 77 | Fiend | 24502,450 | 20002,000 | 65393205 |
| Crab Turtle | クラブ・タートル | WATER | 88 | Aqua | 25502,550 | 25002,500 | 91782219 |
| Cyber Angel Benten | サイバー・エンジェル-弁天- | LIGHT | 66 | Fairy | 18001,800 | 15001,500 | |
| Cyber Angel Dakini | サイバー・エンジェル-荼吉尼- | LIGHT | 88 | Fairy | 27002,700 | 24002,400 | |
| Cyber Angel Idaten | サイバー・エンジェル-韋駄天- | LIGHT | 66 | Fairy | 16001,600 | 20002,000 | |
| Cú Chulainn the Awakened | 覚醒戦士 クーフーリン | LIGHT | 44 | Warrior | 500500 | 10001,000 | 10789972 |
| Dark Master - Zorc | 闇の支配者-ゾーク | DARK | 88 | Fiend | 27002,700 | 15001,500 | 97642679 |
| Demise, King of Armageddon | 終焉の王デミス | DARK | 88 | Fiend | 24002,400 | 20002,000 | 72426662 |
| Divine Grace - Northwemko | 救世の美神ノースウェムコ | LIGHT | 77 | Spellcaster | 27002,700 | 12001,200 | 61757117 |
| Dokurorider | スカルライダー | DARK | 66 | Zombie | 19001,900 | 18501,850 | 99721536 |
| Elemental Mistress Doriado | 精霊術師 ドリアード | LIGHT | 33 | Spellcaster | 12001,200 | 14001,400 | 99414168 |
| Fiend's Mirror | デビルズ・ミラー | DARK | 66 | Fiend | 21002,100 | 18001,800 | 31890399 |
| Fortress Whale | 要塞クジラ | WATER | 77 | Fish | 23502,350 | 21502,150 | 62337487 |
| Garandolph, Devil King of Destruction | 破滅の魔王ガーランドルフ | DARK | 77 | Fiend | 25002,500 | 14001,400 | 30646525 |
| Garma Sword | ガルマソード | DARK | 77 | Warrior | 25502,550 | 21502,150 | 90844184 |
| Hungry Burger | ハングリーバーガー | DARK | 66 | Warrior | 20002,000 | 18501,850 | 30243636 |
| Javelin Beetle | ジャベリンビートル | EARTH | 88 | Insect | 24502,450 | 25502,550 | 26932788 |
| Knight of Dark Dragons | 闇竜の黒騎士 | DARK | 44 | Warrior | 19001,900 | 12001,200 | |
| Legendary Flame Lord | 伝説の爆炎使い | FIRE | 77 | Spellcaster | 24002,400 | 20002,000 | 60258960 |
| Lord of the Red | ロード・オブ・ザ・レッド | DARK | 77 | Warrior | 24002,400 | 20002,000 | |
| Lycanthrope | ライカン・スロープ | EARTH | 66 | Beast-Warrior | 24002,400 | 18001,800 | 84385264 |
| Magician of Black Chaos | マジシャン・オブ・ブラックカオス | DARK | 88 | Spellcaster | 28002,800 | 26002,600 | 30208479 |
| Mask of Shine & Dark | 闇と光の仮面 | DARK | 66 | Spellcaster | 20002,000 | 18001,800 | 25110231 |
| Mirror Knight Calling | ミラーナイト・コーリング | DARK | 66 | Spellcaster | 00 | 00 | |
| Paladin of White Dragon | 白竜の聖騎士 | LIGHT | 44 | Dragon | 19001,900 | 12001,200 | 73398797 |
| Perfect Herald | 神光の宣告者 | LIGHT | 66 | Fairy | 18001,800 | 28002,800 | |
| Performance of Sword | ダンシング・ソルジャー | EARTH | 66 | Warrior | 19501,950 | 18501,850 | 04849037 |
| Psycho-Puppet | キラー・パペット | DARK | 77 | Fiend | 20002,000 | 23502,350 | 63459075 |
| Relinquished | サクリファイス | DARK | 11 | Spellcaster | 00 | 00 | 64631466 |
| Reshef the Dark Being | 大邪神 レシェフ | LIGHT | 88 | Fiend | 25002,500 | 15001,500 | 62420419 |
| Ruin, Queen of Oblivion | 破滅の女神ルイン | LIGHT | 88 | Fairy | 23002,300 | 20002,000 | 46427957 |
| Shinato, King of a Higher Plane | 天界王 シナト | LIGHT | 88 | Fairy | 33003,300 | 30003,000 | 86327225 |
| Skull Guardian | ローガーディアン | LIGHT | 77 | Warrior | 20502,050 | 25002,500 | 03627449 |
| Super War-Lion | スーパー・ウォー・ライオン | EARTH | 77 | Beast | 23002,300 | 21002,100 | 33951077 |
| Swordsman of Doom Lithmus | リトマスの死の剣士 | DARK | 88 | Warrior | 00 | 00 | |
| The Masked Beast | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | DARK | 88 | Fiend | 32003,200 | 18001,800 | 49064413 |
| Zera the Mant | ゼラ | DARK | 88 | Fiend | 28002,800 | 23002,300 | 69123138 |
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | Card Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Luster Soldier | カオス・ソルジャー | EARTH | 88 | Warrior | 30003,000 | 25002,500 | 05405694 |
| Chakra | チャクラ | DARK | 77 | Fiend | 24502,450 | 20002,000 | 65393205 |
| Crab Turtle | クラブ・タートル | WATER | 88 | Aqua | 25502,550 | 25002,500 | 91782219 |
| Cú Chulainn the Awakened | 覚醒戦士 クーフーリン | LIGHT | 44 | Warrior | 500500 | 10001,000 | 10789972 |
| Dark Master - Zorc | 闇の支配者-ゾーク | DARK | 88 | Fiend | 27002,700 | 15001,500 | 97642679 |
| Demise, King of Armageddon | 終焉の王デミス | DARK | 88 | Fiend | 24002,400 | 20002,000 | 72426662 |
| Divine Grace - Northwemko | 救世の美神ノースウェムコ | LIGHT | 77 | Spellcaster | 27002,700 | 12001,200 | 61757117 |
| Dokurorider | スカルライダー | DARK | 66 | Zombie | 19001,900 | 18501,850 | 99721536 |
| Elemental Mistress Doriado | 精霊術師 ドリアード | LIGHT | 33 | Spellcaster | 12001,200 | 14001,400 | 99414168 |
| Fiend's Mirror | デビルズ・ミラー | DARK | 66 | Fiend | 21002,100 | 18001,800 | 31890399 |
| Fortress Whale | 要塞クジラ | WATER | 77 | Fish | 23502,350 | 21502,150 | 62337487 |
| Garandolph, Devil King of Destruction | 破滅の魔王ガーランドルフ | DARK | 77 | Fiend | 25002,500 | 14001,400 | 30646525 |
| Garma Sword | ガルマソード | DARK | 77 | Warrior | 25502,550 | 21502,150 | 90844184 |
| Hungry Burger | ハングリーバーガー | DARK | 66 | Warrior | 20002,000 | 18501,850 | 30243636 |
| Javelin Beetle | ジャベリンビートル | EARTH | 88 | Insect | 24502,450 | 25502,550 | 26932788 |
| Legendary Flame Lord | 伝説の爆炎使い | FIRE | 77 | Spellcaster | 24002,400 | 20002,000 | 60258960 |
| Lycanthrope | ライカン・スロープ | EARTH | 66 | Beast-Warrior | 24002,400 | 18001,800 | 84385264 |
| Magician of Black Chaos | マジシャン・オブ・ブラックカオス | DARK | 88 | Spellcaster | 28002,800 | 26002,600 | 30208479 |
| Paladin of White Dragon | 白竜の聖騎士 | LIGHT | 44 | Dragon | 19001,900 | 12001,200 | 73398797 |
| Perfect Herald | 神光の宣告者 | LIGHT | 66 | Fairy | 18001,800 | 28002,800 | |
| Performance of Sword | ダンシング・ソルジャー | EARTH | 66 | Warrior | 19501,950 | 18501,850 | 04849037 |
| Relinquished | サクリファイス | DARK | 11 | Spellcaster | 00 | 00 | 64631466 |
| Reshef the Dark Being | 大邪神 レシェフ | LIGHT | 88 | Fiend | 25002,500 | 15001,500 | 62420419 |
| Ruin, Queen of Oblivion | 破滅の女神ルイン | LIGHT | 88 | Fairy | 23002,300 | 20002,000 | 46427957 |
| Shinato, King of a Higher Plane | 天界王 シナト | LIGHT | 88 | Fairy | 33003,300 | 30003,000 | 86327225 |
| Skull Guardian | ローガーディアン | LIGHT | 77 | Warrior | 20502,050 | 25002,500 | 03627449 |
| Super War-Lion | スーパー・ウォー・ライオン | EARTH | 77 | Beast | 23002,300 | 21002,100 | 33951077 |
| The Masked Beast | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | DARK | 88 | Fiend | 32003,200 | 18001,800 | 49064413 |
| Zera the Mant | ゼラ | DARK | 88 | Fiend | 28002,800 | 23002,300 | 69123138 |
|
Normal Monsters - Effect Monsters - Fusion Monsters Gemini Monsters - Spirit Monsters- Toon Monsters Spell Card Lists Normal - Equip - Continuous - Ritual - Quick-Play - Field Trap Card Lists Normal - Continuous - Counter |
Elemental Heroes - Destiny Heroes - Evil Heroes Elemental Heroes - Destiny Heroes - Evil Heroes |
|
|