The 1974 NHL Amateur Draft was held via conference call at the NHL office in Montreal, Quebec. In an effort to prevent the WHA from poaching players, the draft was conducted early and in secret. This failed to prevent tampering as information leaked out via agents and other sources over the three days of the draft. As a statement of frustration at the slow, secret conference call format, Buffalo General Manager Punch Imlach claimed "Taro Tsujimoto" of the "Tokyo Katanas" of Japan using the 183rd overall pick. NHL officials immediately validated the selection, but weeks later Imlach admitted that Tsujimoto was a fabrication. The selection was ruled invalid by the NHL and removed from their records. This also marked the first year the NHL allowed underage players to be signed, a move made in response to the WHA's similar practice the previous year.
Below are listed the selections in the 1974 NHL Amateur Draft.
| = NHL All-Star [1] | = Hall of Famers |
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mike Marson | Left wing | Washington | Sudbury (OMJHL) | |
| 20 | Glen Burdon | Centre | Kansas City | Regina (WCHL) | |
| 21 | Bruce Affleck | Defence | California | Denver (WCHA) | |
| 22 | Bryan Trottier | Centre | New York Islanders | Swift Current (WCHL) | |
| 23 | Ron Sedlbauer | Left wing | Vancouver | Kitchener (OMJHL) | |
| 24 | Rich Nantais | Left wing | Minnesota | Quebec (QMJHL) | |
| 25 | Mark Howe | Left wing | Boston | Houston (WHA) | |
| 26 | Bob Hess | Defence | St. Louis | New Westminster (WCHL) | |
| 27 | Jacques Cossette | Right wing | Pittsburgh | Sorel (QMJHL) | |
| 28 | Guy Chouinard | Centre | Atlanta | Quebec (QMJHL) | |
| 29 | Danny Gare | Right wing | Buffalo | Calgary (WCHL) | |
| 30 | Gary MacGregor | Centre | Montreal | Cornwall (QMJHL) | |
| 31 | Tiger Williams | Left wing | Toronto | Swift Current (WCHL) | |
| 32 | Ron Greschner | Defence | New York Rangers | New Westminster (WCHL) | |
| 33 | Gilles Lupien | Defence | Montreal | Montreal (QMJHL) | |
| 34 | Alain Daigle | Right wing | Chicago | Trois-Rivieres (QMJHL) | |
| 35 | Don McLean | Defence | Philadelphia | Sudbury (OMJHL) | |
| 36 | Peter Sturgeon | Left wing | Boston | Kitchener (OMJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | John Paddock | Right wing | Washington | Brandon (WCHL) | |
| 38 | Bob Bourne | Centre | Kansas City | Saskatoon (WCHL) | |
| 39 | Charlie Simmer | Centre | California | Sault Ste. Marie (OMJHL) | |
| 40 | Brad Anderson | Centre | New York Islanders | Victoria (WCHL) | |
| 41 | John Hughes | Defence | Vancouver | Toronto (OMJHL) | |
| 42 | Pete LoPresti | Goaltender | Minnesota | Denver (WCHA) | |
| 43 | Gordon Buynak | Defence | St. Louis | Kingston (OMJHL) | |
| 44 | Dan Mandryk | Left wing | Detroit | Calgary (WCHL) | |
| 45 | Bill Evo | Right wing | Detroit | Peterborough (OMJHL) | |
| 46 | Dick Spannbauer | Defence | Atlanta | Minnesota (WCHA) | |
| 47 | Michel Deziel | Left wing | Buffalo | Sorel (QMJHL) | |
| 48 | Gary Sargent | Defence | Los Angeles | Fargo-Moorhead (MWJHL) | |
| 49 | Per-Arne Alexandersson | Centre | Toronto | Leksands IF (Sweden) | |
| 50 | Jerry Holland | Left wing | New York Rangers | Calgary (WCHL) | |
| 51 | Marty Howe | Defence | Montreal | Houston (WHA) | |
| 52 | Bob Murray | Defence | Chicago | Cornwall (QMJHL) | |
| 53 | Bob Sirois | Right wing | Philadelphia | Montreal (QMJHL) | |
| 54 | Tom Edur | Defence | Boston | Cleveland (WHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Paul Nicholson | Left wing | Washington | London (OMJHL) | |
| 56 | Roger Lemelin | Defence | Kansas City | London (OMJHL) | |
| 57 | Tom Price | Defence | California | Ottawa (OMJHL) | |
| 58 | Pat Ribble | Defence | Atlanta | Oshawa (OMJHL) | |
| 59 | Harold Snepsts | Defence | Vancouver | Edmonton (WCHL) | |
| 60 | Kim MacDougall | Defence | Minnesota | Regina (WCHL) | |
| 61 | Barry Legge | Defence | Montreal | Winnipeg (WCHL) | |
| 62 | Mario Faubert | Defence | Pittsburgh | Saint Louis (CCHA) | |
| 63 | Michel Bergeron | Right wing | Detroit | Sorel (QMJHL) | |
| 64 | Cam Botting | Right wing | Atlanta | Niagara Falls (Ontario Jr. A) | |
| 65 | Paul McIntosh | Defence | Buffalo | Peterborough (OMJHL) | |
| 66 | Brad Winton | Centre | Los Angeles | Toronto (OMJHL) | |
| 67 | Peter Driscoll | Left wing | Toronto | Kingston (OMJHL) | |
| 68 | Boyd Anderson | Left wing | New York Rangers | Medicine Hat (WCHL) | |
| 69 | Mike McKegney | Right wing | Montreal | Kitchener (OMJHL) | |
| 70 | Terry Ruskowski | Centre | Chicago | Swift Current (WCHL) | |
| 71 | Randy Andreachuk | Right wing | Philadelphia | Kamloops (WCHL) | |
| 72 | Bill Reed | Defence | Boston | Sault Ste. Marie (OMJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jack Patterson | Centre | Washington | Kamloops (WCHL) | |
| 74 | Mark Lomenda | Right wing | Kansas City | Victoria (WCHL) | |
| 75 | Jim Warden | Goaltender | California | Michigan Tech (WCHA) | |
| 76 | Carlo Torresan | Defence | New York Islanders | Sorel (QMJHL) | |
| 77 | Mike Rogers | Centre | Vancouver | Calgary (WCHL) | |
| 78 | Ron Ashton | Defence | Minnesota | Saskatoon (WCHL) | |
| 79 | Mike Zuke | Centre | St. Louis | Michigan Tech (WCHA) | |
| 80 | Bruce Aberhart | Goaltender | Pittsburgh | London (OMJHL) | |
| 81 | John Taft | Defence | Detroit | Wisconsin (WCHA) | |
| 82 | Jerry Badiuk | Defence | Atlanta | Kitchener (OMJHL) | |
| 83 | Garry Lariviere | Defence | Buffalo | St. Catharines (OMJHL) | |
| 84 | Paul Evans | Centre | Los Angeles | Kitchener (OMJHL) | |
| 85 | Mike Palmateer | Goaltender | Toronto | Toronto (OMJHL) | |
| 86 | Dennis Olmstead | Centre | New York Rangers | Wisconsin (WCHA) | |
| 87 | Don Whelden | Defence | St. Louis | London (OMJHL) | |
| 88 | Dave Logan | Defence | Chicago | Laval (QMJHL) | |
| 89 | Dennis Sobchuk | Centre | Philadelphia | Regina (WCHL) | |
| 90 | Jamie Bateman | Left wing | Boston | Quebec (QMJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Brian Kinsella | Centre | Washington | Oshawa (OMJHL) | |
| 92 | John Shewchuk | Centre | Kansas City | St. Paul (MWJHL) | |
| 93 | Tom Sundberg | Centre | California | St. Paul (MWJHL) | |
| 94 | Sid Prysunka | Left wing | New York Islanders | New Westminster (WCHL) | |
| 95 | Andy Spruce | Left wing | Vancouver | London (OMJHL) | |
| 96 | John Sheridan | Centre | Minnesota | Minnesota (WCHA) | |
| 97 | Mike Thompson | Defence | St. Louis | Victoria (WCHL) | |
| 98 | Buzz Schneider | Left wing | Pittsburgh | Minnesota (WCHA) | |
| 99 | Don Dufek | Left wing | Detroit | Michigan (WCHA) | |
| 100 | Bill Moen | Goaltender | Atlanta | Minnesota (WCHA) | |
| 101 | Dave Given | Right wing | Buffalo | Brown (ECAC) | |
| 102 | Marty Mathews | Left wing | Los Angeles | Flin Flon (WCHL) | |
| 103 | Bill Hassard | Centre | Toronto | Wexford (Ontario Jr. A) | |
| 104 | Eddie Johnstone | Right wing | New York Rangers | Medicine Hat (WCHL) | |
| 105 | John Stewart | Centre | Montreal | Bowling Green (CCHA) | |
| 106 | Bob Volpe | Goaltender | Chicago | Sudbury (OMJHL) | |
| 107 | Willie Friesen | Left wing | Philadelphia | Swift Current (WCHL) | |
| 108 | Bill Best | Left wing | Boston | Sudbury (OMJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Garth Malarchuk | Goaltender | Washington | Calgary (WCHL) | |
| 110 | Mike Boland | Defence | Kansas City | Sault Ste. Marie (OMJHL) | |
| 111 | Tom Anderson | Defence | California | St. Paul (MWJHL) | |
| 112 | Dave Langevin | Defence | New York Islanders | Minnesota-Duluth (WCHA) | |
| 113 | Jim Clarke | Defence | Vancouver | Toronto (OMJHL) | |
| 114 | Dave Heitz | Goaltender | Minnesota | Fargo-Moorhead (MWJHL) | |
| 115 | Terry Casey | Right wing | St. Louis | St. Catharines (OMJHL) | |
| 116 | Robbie Laird | Left wing | Pittsburgh | Regina (WCHL) | |
| 117 | Jack Carlson | Left wing | Detroit | Marquette (USHL) | |
| 118 | Peter Brown | Defence | Atlanta | Boston University (ECAC) | |
| 119 | Bernard Noreau | Right wing | Buffalo | Laval (QMJHL) | |
| 120 | Harvey Stewart | Goaltender | Los Angeles | Flin Flon (WCHL) | |
| 121 | Kevin Devine | Left wing | Toronto | Toronto (OMJHL) | |
| 122 | John Memryk | Goaltender | New York Rangers | Winnipeg (WCHL) | |
| 123 | Joe Micheletti | Defence | Montreal | Minnesota (WCHA) | |
| 124 | Eddie Mio | Goaltender | Chicago | Colorado College (WCHA) | |
| 125 | Rejean Lemelin | Goaltender | Philadelphia | Sherbrooke (QMJHL) | |
| 126 | Ray Maluta | Defence | Boston | Flin Flon (WCHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | John Nazar | Left wing | Washington | Cornwall (QMJHL) | |
| 128 | Jim McCabe | Centre | California | Welland (Ontario Jr. A) | |
| 129 | Dave Inkpen | Defence | New York Islanders | Edmonton (WCHL) | |
| 130 | Robbie Watt | Left wing | Vancouver | Flin Flon (WCHL) | |
| 131 | Roland Eriksson | Centre | Minnesota | IF Tunabro Borlänge (Sweden) [2] | |
| 132 | Rod Tordoff | Defence | St. Louis | Swift Current (WCHL) | |
| 133 | Larry Finck | Defence | Pittsburgh | St. Catharines (OMJHL) | |
| 134 | Greg Steel | Defence | Detroit | Calgary (WCHL) | |
| 135 | Tom Lindskog | Defence | Atlanta | Michigan (WCHA) | |
| 136 | Charles Constantin | Left wing | Buffalo | Quebec (QMJHL) | |
| 137 | John Held | Defence | Los Angeles | London (OMJHL) | |
| 138 | Kevin Kemp | Defence | Toronto | Ottawa (OMJHL) | |
| 139 | Greg Holst | Centre | New York Rangers | Kingston (OMJHL) | |
| 140 | Jamie Hislop | Right wing | Montreal | New Hampshire (ECAC) | |
| 141 | Mike St. Cyr | Defence | Chicago | Kitchener (OMJHL) | |
| 142 | Steve Short | Left wing | Philadelphia | Minnesota (MWJHL) | |
| 143 | Daryl Drader | Defence | Boston | North Dakota (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Kelvin Erickson | Goaltender | Washington | Calgary (WCHL) | |
| 145 | Brian Kuruliak | Left wing | Kansas City | North Bay (NOHA) | |
| 146 | Jim Foubister | Goaltender | New York Islanders | Victoria (WCHL) | |
| 147 | Marc Gaudreault | Defence | Vancouver | Lake Superior (CCHA) | |
| 148 | Dave Staffen | Centre | Minnesota | Ottawa (OMJHL) | |
| 149 | Paul-Andre Touzin | Goaltender | St. Louis | Shawinigan (QMJHL) | |
| 150 | Jim Chicoyne | Defence | Pittsburgh | Brandon (WCHL) | |
| 151 | Glen McLeod | Defence | Detroit | Sudbury (OMJHL) | |
| 152 | Larry Hopkins | Left wing | Atlanta | Toronto (OUAA) | |
| 153 | Rick Jodzio | Left wing | Buffalo | Hamilton (OMJHL) | |
| 154 | Mario Lessard | Goaltender | Los Angeles | Sherbrooke (QMJHL) | |
| 155 | Dave Syvret | Defence | Toronto | St. Catharines (OMJHL) | |
| 156 | Claude Arvisais | Centre | New York Rangers | Shawinigan (QMJHL) | |
| 157 | Gordon Stewart | Centre | Montreal | Kamloops (WCHL) | |
| 158 | Steve Colp | Centre | Chicago | Michigan State (WCHA) | |
| 159 | Peter MacKenzie | Defence | Philadelphia | St. Francis Xavier (AUAA) | |
| 160 | Pete Roberts | Centre | Boston | St. Cloud (MWJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Tony White | Left wing | Washington | Kitchener (OMJHL) | |
| 162 | Denis Carufel | Defence | Kansas City | Sorel (QMJHL) | |
| 163 | Bob Ferguson | Centre | New York Islanders | Cornwall (QMJHL) | |
| 164 | Brian Andersen | Defence | Minnesota | New Westminster (WCHL) | |
| 165 | John Ahern | Defence | St. Louis | Brown (ECAC) | |
| 166 | Rick Uhrich | Right wing | Pittsburgh | Regina (WCHL) | |
| 167 | Louis Loranger | Centre | Atlanta | Shawinigan (QMJHL) | |
| 168 | Derek Smith | Left wing | Buffalo | Ottawa (OMJHL) | |
| 169 | Derrick Emerson | Right wing | Los Angeles | Montreal (QMJHL) | |
| 170 | Andy Stoesz | Goaltender | Toronto | Selkirk (MJHL) | |
| 171 | Ken Dodd | Left wing | New York Rangers | New Westminster (WCHL) | |
| 172 | Chuck Luksa | Defence | Montreal | Kitchener (OMJHL) | |
| 173 | Rick Fraser | Defence | Chicago | Oshawa (OMJHL) | |
| 174 | Marcel Labrosse | Centre | Philadelphia | Shawinigan (QMJHL) | |
| 175 | Peter Waselovich | Goaltender | Boston | North Dakota (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Ron Pronchuk | Defence | Washington | Brandon (WCHL) | |
| 177 | Soren Johansson | Centre | Kansas City | Djurgårdens IF (Sweden) [3] | |
| 178 | Murray Fleck | Defence | New York Islanders | Estevan (SJHL) | |
| 179 | Duane Bray | Defence | Minnesota | Flin Flon (WCHL) | |
| 180 | Mitch Babin | Centre | St. Louis | North Bay (NOHA) | |
| 181 | Serge Gamelin | Right wing | Pittsburgh | Sorel (QMJHL) | |
| 182 | Randy Montgomery | Left wing | Atlanta | Welland (Ontario Jr. A) | |
| 183 | Invalid claim of fictional player, Taro Tsujimoto [4] from Tokyo, |
||||
| 184 | Jacques Locas | Centre | Los Angeles | Quebec (QMJHL) | |
| 185 | Marty Feschuk | Defence | Toronto | Saskatoon (WCHL) | |
| 186 | Ralph Krentz | Left wing | New York Rangers | Brandon (WCHL) | |
| 187 | Cliff Cox | Centre | Montreal | New Hampshire (ECAC) | |
| 188 | Jean Bernier | Defence | Chicago | Shawinigan (QMJHL) | |
| 189 | Scott Jessee | Right wing | Philadelphia | Michigan Tech (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Dave McKee | Right wing | Washington | Oshawa (OMJHL) | |
| 191 | Mats Ulander | Left wing | Kansas City | Bodens BK (Sweden-2) [5][6] | |
| 192 | Dave Rooke | Defence | New York Islanders | Cornwall (QMJHL) | |
| 193 | Don Hay | Right wing | Minnesota | New Westminster (WCHL) | |
| 194 | Doug Allan | Goaltender | St. Louis | New Westminster (WCHL) | |
| 195 | Rich Perron | Defence | Pittsburgh | Quebec (QMJHL) | |
| 196 | Bob Geoffrion | Left wing | Buffalo | Cornwall (QMJHL) | |
| 197 | Lindsay Thomson | Centre | Los Angeles | Denver (WCHA) | |
| 198 | Larry Jacques | Right wing | New York Rangers | Ottawa (OMJHL) | |
| 199 | Dave Lumley | Right wing | Montreal | New Hampshire (ECAC) | |
| 200 | Dwayne Byers | Right wing | Chicago | Sherbrooke (QMJHL) | |
| 201 | Richard Guay | Goaltender | Philadelphia | Chicoutimi (QMJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Scott Mabley | Defence | Washington | Sault Ste. Marie (OMJHL) | |
| 203 | Ed Pizunski | Defence | Kansas City | Peterborough (OMJHL) | |
| 204 | Neil Smith | Defence | New York Islanders | Brockville (Ontario Jr. A) | |
| 205 | Brian Holderness | Goaltender | Minnesota | Saskatoon (WCHL) | |
| 206 | Rick Hindmarch | Right wing | Pittsburgh | Calgary (CWUAA) | |
| 207 | Craig Brickley | Centre | Los Angeles | Pennsylvania (ECAC) | |
| 208 | Tom Gastle | Left wing | New York Rangers | Peterborough (OMJHL) | |
| 209 | Mike Hobin | Centre | Montreal | Hamilton (OMJHL) | |
| 210 | Glen Ing | Right wing | Chicago | Victoria (WCHL) | |
| 211 | Brad Morrow | Defence | Philadelphia | Minnesota (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Bernard Plante | Left wing | Washington | Trois-Rivieres (QMJHL) | |
| 213 | Willie Wing | Right wing | Kansas City | Hamilton (OMJHL) | |
| 214 | Stefan Persson | Defence | New York Islanders | Brynäs IF Gävle (Sweden) [7] | |
| 215 | Frank Taylor | Defence | Minnesota | Brandon (WCHL) | |
| 216 | Bill Davis | Defence | Pittsburgh | Colgate (ECAC) | |
| 217 | Brad Kuglin | Left wing | Los Angeles | Pennsylvania (ECAC) | |
| 218 | Eric Brubacher | Centre | New York Rangers | Kingston (OMJHL) | |
| 219 | Craig Arvidson | Left wing | Philadelphia | Minnesota-Duluth (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Jacques Chiasson | Right wing | Washington | Drummondville (QMJHL) | |
| 221 | Dave Otness | Centre | New York Islanders | Wisconsin (WCHA) | |
| 222 | Jeff Hymanson | Defence | Minnesota | St. Cloud (MWJHL) | |
| 223 | J.D. Mathers | Defence | Pittsburgh | Northeastern (ECAC) | |
| 224 | Russ Hall | Right wing | New York Rangers | Winnipeg (WCHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Bill Bell | Left wing | Washington | Regina (WCHL) | |
| 226 | Jim Murray | Defence | New York Islanders | Michigan Tech (WCHA) | |
| 227 | Bill Kriski | Goaltender | New York Rangers | Winnipeg (WCHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Bob Blanchet | Goaltender | Washington | Kitchener (OMJHL) | |
| 229 | Mike Dibble | Goaltender | New York Islanders | Wisconsin (WCHA) | |
| 230 | Kevin Treacy | Right wing | New York Rangers | Cornwall (QMJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Johnny Bower Jr. | Defence | Washington | Downsview (Ontario Jr. A) | |
| 232 | Brian Bye | Left wing | New York Islanders | Kitchener (OMJHL) | |
| 233 | Ken Gassoff | Centre | New York Rangers | Medicine Hat (WCHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Yves Plouffe | Defence | Washington | Sorel (QMJHL) | |
| 235 | Martti Jarkko | Centre | New York Islanders | Tappara Tampere (Finland) [1] | |
| 236 | Cliff Bast | Defence | New York Rangers | Medicine Hat (WCHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Terry Bozack | Defence | Washington | Pembroke (Ontario Jr. A) | |
| 238 | Ron Phillips | Defence | New York Islanders | St. Catharines (OMJHL) | |
| 239 | Jim Mayer | Right wing | New York Rangers | Michigan Tech (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Gord Cole | Left wing | Washington | Brandon (WCHL) | |
| 241 | Warren Miller | Right wing | New York Rangers | Minnesota (WCHA) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Mike Cosentino | Centre | Washington | Hamilton (OMJHL) | |
| 243 | Kevin Walker | Defence | New York Rangers | Cornell (ECAC) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | John Duncan | Defence | Washington | Cornwall (QMJHL) | |
| 245 | Jim Warner | Right wing | New York Rangers | Minnesota (MWJHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Barry Kerfoot | Right wing | Washington | Smiths Falls Bears (CJAHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| Pick # | Player | Position | Nationality | NHL team | College/junior/club team |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Ron Poole | Centre | Washington | Kamloops Chiefs (WCHL) | |
| Reference: 1974 NHL Amateur Draft hockeydraftcentral.com. Retrieved on 18 December 2008. | |||||
| = NHL All-Star [1] | = Hall of Famers |
| This page uses content from Wikipedia. The original article was at 1974 NHL Amateur Draft. The list of authors can be seen in the page history. As with Ice Hockey Wiki, the text of Wikipedia is available under the GNU Free Documentation License. |
<ref> tags exist, but no <references/> tag was found
|
|